交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 中间价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 | |
港币 | 100 | 人民币 | 86.31 | 86.48 | 86.48 | 86.14 | 85.53 | 14:22:13 | 查看历史>> |
新西兰元 | 100 | 人民币 | 506.45 | 508.48 | 508.48 | 504.42 | 488.47 | 14:22:13 | 查看历史>> |
澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 538.40 | 540.55 | 540.55 | 536.25 | 519.29 | 14:22:13 | 查看历史>> |
美元 | 100 | 人民币 | 674.10 | 676.32 | 676.32 | 672.08 | 666.68 | 14:22:13 | 查看历史>> |
欧元 | 100 | 人民币 | 792.13 | 795.30 | 795.30 | 788.96 | 764.01 | 14:22:13 | 查看历史>> |
加拿大元 | 100 | 人民币 | 542.14 | 544.31 | 544.31 | 539.97 | 522.89 | 14:22:13 | 查看历史>> |
英镑 | 100 | 人民币 | 885.50 | 889.04 | 889.04 | 881.96 | 854.06 | 14:22:13 | 查看历史>> |
日元 | 100 | 人民币 | 6.0911 | 6.1155 | 6.1155 | 6.0667 | 5.8749 | 14:22:13 | 查看历史>> |
新加坡元 | 100 | 人民币 | 496.87 | 498.86 | 498.86 | 494.88 | 479.23 | 14:22:13 | 查看历史>> |
瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 695.81 | 698.59 | 698.59 | 693.03 | 671.11 | 14:22:13 | 查看历史>> |
以上资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准。
温馨提示:1、您可通过手机登录手机一网通(http://m.cmbchina.com),随时随地查询金融市场行情,赶紧来体验吧!
2、您可登录网上银行大众版->外汇管理进行自助购汇、结汇业务。